115年度(114學年度)~NEW
| 姓名 | 單位/類別 |
| 吳佳穎 | 勤業眾信聯合會計師事務所(台北所) |
| 林宣伶 | 勤業眾信聯合會計師事務所(台北所) |
| 翁伶瑄 | 勤業眾信聯合會計師事務所(台中所) |
| 童玟雅 | 勤業眾信聯合會計師事務所(台中所) |
114年度(113學年度)~
| 姓名 | 單位/類別 |
| 楊舒媚 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 周品杉 | 資誠聯合會計師事務所(台中所) |
| 陳美卉 | 2025第二十三屆土地研究學術研討會 優良論文獎 |
| 趙佳萱 | 專門職業及技術人員考試-記帳士 普考 |
| 蘇恆威 | 資誠聯合會計師事務所(台北所) 勤業眾信聯合會計師事務所(台北所) |
| 全芯瑩 | 資誠聯合會計師事務所(台北所) |
| 林俞彣 | 勤業眾信聯合會計師事務所(台中所) |
| 劉芝妘 | 安永聯合會計師事務所(高雄所) |
| 郭小鳳 | 勤業眾信聯合會計師事務所(台中所) |
113年度~
| 姓名 | 單位/類別 |
| 林佳穎 | 安永聯合會計師事務所(新竹所) |
| 蕭羽馨 | 安永聯合會計師事務所(新竹所) |
| 林揚舜 | 安永聯合會計師事務所(台中所) |
| 沈慕蓉 | 資誠聯合會計師事務所(台中所) |
112年度~
| 姓名 | 單位/類別 |
| 劉奕呈 | 2023年土地研究學術研討會 最佳論文獎 |
| 張詠翔 | 中華郵政 |
| 柯旦雅 | 安永會計師事務所(台北所) |
| 吳姿儀 | 普考記帳士及格 |
111年度~
| 姓名 | 單位/類別 |
| 王予潔 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
110年度~
| 姓名 | 單位/類別 |
| 彭昱綺 | 台灣電力公司(桃園) |
| 彭昱綺 | 日本語能力認定 N1級通過 |
| 邱子瑩 | 日本語能力認定 N1級通過 |
| 吳孟臻 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
109年度~
| 姓名 | 單位/類別 |
| 陳志亞 | 高考會計師及格 |
| 林昕磊 | 日本語能力認定 N1級通過 |
| 王淑嫆 | 日本語能力認定 N1級通過 |
| 彭昱綺 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 王淑嫆 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 李佳穎 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 何旻哲 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 黃桄俊 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 施宛柔 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 李佳穎 | 日本語能力認定 N3級通過 |
| 彭昱綺 | 日本語能力認定 N3級通過 |
| 黃桄俊 | 日本語能力認定 N3級通過 |
| 何旻哲 | 日本語能力認定 N3級通過 |
| 施宛柔 | 日本語能力認定 N3級通過 |
108年度~
| 姓名 | 單位/類別 |
| 李家銘 | 高考會計師及格 |
| 林昕磊 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 王淑嫆 | 日本語能力認定 N2級通過 |
| 葉上榮 | 日本語能力認定 N3級通過 |
| 林冠汝 | 日本語能力認定 N3級通過 |
| 林昕磊 | 日本語能力認定 N3級通過 |
107年度
| 姓名 | 單位/類別 |
| 蕭博元 | 高考會計師及格 |
| 吳孟芸 | 普考記帳士及格 |
106年度
| 姓名 | 單位/類別 |
| 張家豪 | 長榮航空 |
105年度
| 姓名 | 單位/類別 |
| 林威任 | 普考記帳士及格 |
| 梁亞琴 | 普考記帳士及格 |
| 胡仕賢 | 普考記帳士及格 |
| 姚君儒 | 普考記帳士及格 |
| 何佳珍 | 普考記帳士及格 |
| 李易恩 | 普考記帳士及格 |
| 趙尹維 | 長榮航空 |
| 林卉 | 外貿協會培訓中心 (日文組) |
104年度
| 姓名 | 單位/類別 |
| 陳揚峻 | 外貿協會培訓中心 (英文組) |
103年度
| 姓名 | 單位/類別 |
| 劉信妤 | 日本語能力試驗N1級通過 |










