畢業條件
大學部畢業條件:
一、本系學生應於畢業之前通過「英文能力畢業資格檢定實施辦法」所規定之英文能力畢業標準。
二、三年級必修「財稅實務實習」課程為本系校外實習課程,務必參加。
三、入學新生在畢業之前須考取本系規定之專業證照方得畢業,詳參閱本系專業能力證照畢業資格實施要點。
四、97學年度以後入學之學生二升三年級時,須自我定位,至少要選一課程模組,學程課程須修四科以上。(詳細資訊請洽課程規劃模組檔案)
五、以上相關法規及其他學生相關資訊詳細內容 請至系網 > 系所法規 > 學生專區
領域能力 | 培育方向 | 師資群 |
財政:財政政策專業能力 | 累積對公部門運作和租稅政策之理論與實務分析 | 黃淑惠、許義忠、顏志達 |
經濟:經濟邏輯思考能力 | 建立邏輯思考與經濟分析的基礎訓練 | 張淑華、張靜云 |
稅務:稅法知識判斷能力 | 強化所得稅、消費稅與財產稅等相關法規與實務分析 | 黃淑惠、林晏如、謝蕙如 |
會計:會計資訊分析能力 | 財務報表的編劇與財務資訊的分析運用 | 沈維民、張允文、林冰如 |
入學學年度 | 學制 | 必修最少學分 (含共同核心課程、核心通識) |
(博雅)通識 最少學分 |
選修最少學分 (含跨系科選修學分數) |
最多可承認 跨系科選修學分數 |
112 | 四技 | 99 | 8 | 23 | 12 |
111 | 四技 | 99 | 8 | 23 | 12 |
110 | 四技 | 99 | 8 | 23 | 12 |
109 | 四技 | 99 | 8 | 23 | 12 |
108 | 四技 | 99 | 8 | 23 | 12 |
107 | 四技 | 99 | 8 | 23 | 12 |
106 | 四技 | 98 | 8 | 24 | 12 |
105 | 四技 | 98 | 8 | 24 | 12 |
104 | 四技 | 98 | 8 | 24 | 12 |
103 | 四技 | 99 | 8 | 23 | 6 |
102 | 四技 | 97 | 10 | 23 | 6 |
101 | 四技 | 97 | 10 | 27 | 6 |
100 | 四技 | 97 | 10 | 27 | 6 |
99 | 四技 | 97 | 10 | 27 | 6 |
98 | 四技 | 97 | 10 | 27 | 6 |
97 | 四技 | 99 | 10 | 27 | 6 |
96 | 四技 | 98 | 10 | 20 | 5 |
碩士班畢業條件:
入學學年度 | 學制 | 必修最少學分 | 論文學分 | 選修最少學分 (含跨系科選修學分數) |
最多可承認 跨系科選修學分數 |
112 | 碩士班 | 13 | 6 | 21 | 3 |
111 | 碩士班 | 13 | 6 | 21 | 3 |
110 | 碩士班 | 13 | 6 | 21 | 3 |
109 | 碩士班 | 13 | 6 | 21 | 3 |
108 | 碩士班 | 13 | 6 | 21 | 3 |
107 | 碩士班 | 13 | 6 | 21 | 3 |
106 | 碩士班 | 13 | 6 | 21 | 3 |