許義忠教授
教師姓名/職稱:許義忠 教授
學歷:政治大學 財政所 博士
研究室:中商大樓 7912
研究室電話:(04)2219-6096
E-mail:hsuyichung@yahoo.com.tw
詳細資料:
經歷:
服務單位 |
起迄時間 |
國立臺中科技大學財政稅務系 系主任 |
2015/08~2020/07 |
國立臺中科技大學研發處 國際交流組組長 | |
國立臺中科技大學商學院 院祕書 |
獲獎紀錄:
年度 |
獲獎獎項 |
108 | 107學年度 教學傑出獎 |
108 | 107學年度 教學績優教師獎 |
107 | 2018全國所得稅申報學生納稅服務成果競賽 團體組第三名 (指導老師) |
107 |
國立臺中科技大學商學院專題競賽 第一名 (指導老師) 國立臺中科技大學商學院專題競賽 佳作 (指導老師) |
106 |
2017第六屆全國大專校院北、中、南分區理財規劃案例競賽 中區 第二名 (指導老師) 2017第六屆全國大專校院北、中、南分區理財規劃案例競賽 中區 特優 (指導老師) |
106 | 2017當前財政與稅務研討會-論文佳作 |
106 | 中區國稅局106年度統一發票推行暨「校園載具刷刷樂環保減碳e起來」租稅教育活動團體獎第2名 |
106 | 105學年度商學院學生專題製作競賽 |
105 | 國立臺中科技大學商學院專題競賽 佳作 (指導老師) |
105 | 2016當前財政與稅務研討會-論文佳作 |
104 | 2015當前財政與稅務研討會-論文佳作 |
103 | 國立臺中科技大學學術期刊論文成果優良獎 |
103 | 國立臺中科技大學「教學績優教師獎」 |
103 | 2014當前財政與稅務研討會-論文佳作 |
102 | 國立臺中科技大學學術期刊論文成果優良獎 |
102 | 國立臺中科技大學「教學績優教師獎」 |
101 | 國立臺中科技大學學術期刊論文成果優良獎 |
100 | 國立臺中科技大學學術期刊論文成果優良獎 |
學術性期刊論文:
43. | 何姍嬬、劉奕呈與許義忠 (2024),「房屋稅差別稅率對房價影響之探討-差異中之差異法的應用」,《住宅學報》,Forthcoming。 (TSSCI) |
42. | 許義忠、林佳燕與何姍嬬 (2024), 「中國大陸受控外國公司制度對企業所得稅之影響」,《當代會計》,Forthcoming。 (TSSCI) |
41. | 林義宏、許義忠、 吳美華、何夢玲與陳端容 (2024),「從價值觀邁向幸福感得十字路口:運用多層次模型探討個體價值、文化價值與主觀幸福感的關係」, 《臺灣公共衛生雜誌》,43(3), 280-299。 (TSSCI) |
40 | 許義忠、陳建新與何姍嬬 (2022), 「囤房稅能降低房價所得比嗎?合成控制法的應用」,《臺灣土地研究》,25(2), 121-155。 (TSSCI) |
39. | 許義忠、余政諭、沈政安與歐俊男 (2022), 「臺灣地區地方不動產稅收因素之研究」,《應用經濟論叢》,111, 179-226。 (TSSCI) |
38. | Li, Chen-Yu, An-Chi Lai, Zhan-Ao Wang and Yi-Chung Hsu (2019), "The preliminary effectiveness of bilateral trade in China’s belt and road initiatives: A Structural Break Approach", Applied Economics, 51(35), 3890-3905. (SSCI) |
37. | 許義忠、廖君華與廖素玉 (2018), 「財政自主與地方經濟發展之研究」,《財稅研究》,47(4), 73-96。 |
36. | 許義忠、蕭銘均 (2018),「臺灣地方稅稽徵機關績效與地方稅收關係之研究」,《財稅研究》,47(1), 44-72。 |
35. | Chen, Yi-Fen, Yi-Chung, Hsu and Ching-Ren, Chiu (2017), "A two stage slacks-based measure model with negative outputs and super efficiency: a case of the commercial banks in Taiwan", 農業經濟叢刊, 23(2), 163-191. (TSSCI) |
34. | Chen, Mei-Ping, Chien-Chiang, Lee and Yi-Chung, Hsu (2017), "Investor sentiment and country exchange traded funds: Does economic freedom matter?", North American Journal of Economics and Finance, 42, 285-299, (SSCI) |
33. | Hsu, Yi-Chung and Chien-Chiang, Lee (2016), "Factors affecting tax evasion: do interest rate and regional effects matter?", Singapore Economic Review, 61, 1-23. (SSCI) |
32. | Hsu, Yi-Chung (2014), “Efficiency in government health spending: a super slacks-based model”, Quality & Quantity, 48, 111-126. (SSCI) |
31. | Hsu, Yi-Chung and Chien-Chiang, Lee (2014), “Performance measurement in public spending: evidence from a non-parametric approach”, Journal for Economic Forecasting, 17(3), 136-159. (SSCI) |
30. | Hsu, Yi-Chung (2013), “The efficiency of government spending on health: evidence from Europe and Central Asia”, Social Science Journal, 50, 665-673. (SSCI) |
29. | Wang, Chao-Lan and Yi-Chung, Hsu (2013), “Vertical externalities in a tax setting in a system of hierarchical governments”, Theoretical Economics Letters, 3, 135-141. (EconLit) |
28. | Hsu, Yi-Chung and Chien-Chiang, Lee (2012), “The impact of military technology transfer on economic growth: international evidence”, Applied Economics, 44(19), 2437-2449. (SSCI) |
27. | 許義忠 (2012), 「公平的租稅政策與經濟成長」,《國立臺中技術學院學報》,16, p131-153。 |
26. | 許義忠、林麗香 (2012), 「土地增值稅對地方經濟成長之影響」,《當代財政》,24, p71-82。 |
25. | Chen, Mei-Ping, Chien-Chiang, Lee and Yi-Chung, Hsu (2011), “The impact of American depositary receipts on Japanese index: do industry effect and size effect matter?”, Economic Modelling, 28, 526-539. (SSCI) |
24. | 許義忠、陳瑄羚 (2011), 「臺灣地區國稅之租稅稽徵機關效率分析」,《評價學報》,4, p51-91。 |
23. | Lee, Chine-Chiang, Yi-Chung, Hsu and Chi-Chuan, Lee (2010), “An Empirical Analysis of Non-Life Insurance Consumption Stationarity”, The Geneva Papers, 35, 266-289. (SSCI) |
22. | 許義忠、林冰如、詹仁智、何姍嬬 (2010), 「臺灣中部地區大專院校經營效率之分析」,《國立臺中技術學院學報》,14, p25-41。 |
21. | Hsu Yi-Chung and Chi-Chuan Lee (2009), “Book value thresholds effects in the stock price-earnings relation: a panel data approach”, Empirical Economics Letter, 8(3), 297-305. (EconLit) |
20. | Lee, Chine-Chiang and Yi-Chung Hsu (2009), “Endogenous Structural Breaks, Public Investment in Agriculture and Agricultural Land Productivity in Taiwan”, Applied Economics, 41, 87-103. (SSCI) |
19. | 許義忠、廖素玉 (2009),「台灣地區國稅局行政救濟績效之評估」,《財稅研究》,41(5), p155-176。 |
18. | 王肇蘭、許義忠、徐偉初 (2008),「台灣地區地方政府效率暨生產力之評估」,《應用經濟叢刊》,84,p71-120。(TSSCI) |
17. | Hsu, Yi-Chung (2008), “The Performance of Agricultural in Taiwan: A Non-Parametric Approach “, Empirical Economics Letter, 7(5), 491-496. (EconLit) |
16. | 許義忠、謝昇翰 (2008),「兩稅合一前後台灣地區新舊銀行的效率及生產力分析」,《經社法制論叢》,42,p119-150。 |
15. | 許義忠、楊雯如 (2008),「以DEA 模式衡量兩稅合一前後對我國資訊電子業經營效率及生產力之影響」,《財稅研究》,40(3),p85-113。 |
14. | Hsu, Yi-Chung, Chien-Chiang, Lee and Chi-Chuan, Lee (2007), “Revisited: Are Shocks to Energy Consumption Permanent or Temporary? New Evidence from a Panel SURADF Approach “, Energy Economics, 30, 2314-2330. (SSCI) |
13. |
Hsu, Yi-Chung (2007), “Wagner’s Law Revisited for Taiwan: An Application of Semiparametric Model”, Empirical Economics Letter, 6(5), 395-402. (EconLit) |
12. | Kuo, I-Doun and Yi-Chung Hsu (2007), “Fuzzy Earnings Management Model and Empirical Tests on General Companies”, European Journal of Scientific Research, 18(1), 141-154. |
11. | 李建強、許義忠 (2007),「臺灣地區農業公共投資與農業土地生產力的關係」,《農業經濟叢刊》,12(2),p221-260。(TSSCI) |
10. | 鄭瑞昌、許義忠與羅志成 (2007),「地方政府獲配彩券盈餘後之經營效率分析」,《2007年財稅學術研討會論文集》,p153-184。 |
9. | 許義忠 (2006),「政府支出效率與經濟成長」,《科技季刊》,15(2),p83-98。 |
8. | 許義忠 (2006),「租稅優惠對私人捐獻公共財的影響」,《財稅研究》,38(6),p123-131。 |
7. | 許義忠、徐偉初 (2005),「考慮外溢效果下以污染稅融通之環境政策」,《農業經濟半年刊》,78,p151-183。(TSSCI) |
6. | 許義忠、李建強 (2005),「公共支出、金融發展與台灣經濟成長」,《商管科技季刊》,6(4),p677-700。 |
5. | 許義忠 (2004),「考慮外溢效果下之最適補貼率」,《農業經濟半年刊》,76,p87-107。(TSSCI) |
4. | 許義忠、陳美嬪 (2004),「資訊科技投資策略之分析--賽局理論的應用」,《商業現代化學刊》,中華民國商業現代化學會出版,3(1),p83-90。 |
3. | 李建強、許義忠 (1999),「預期壽命與經濟成長-台灣的實證研究」,《人文及社會科學集刊》,中央研究院中山人文社會科學研究所出版,11(4),p563-586。(TSSCI) |
2. | 許義忠 (1999),「Stackelberg 賽局與Nash 賽局之公共財生產均衡-論最弱環法則與最強棒法則」,《淡江人文社會學刊》,4,p91-108。 |
1. | 許義忠 (1999),「考慮資本要素下之消費稅與所得稅關係」,《財稅研究》,31(4),p113-121。 |
實務性期刊論文:
6. | 黃劭彥、許義忠與楊玉婷 (2023),「跨國企業如何降低全球反避稅之衝擊?」,《月旦財稅實務釋評》,37,18-27。 |
5. | 黃劭彥、許義忠與洪燕輝 (2022),「課徵外國營利事業跨境銷售電子勞務所得稅之探討與建議」,《月旦財稅實務釋評》,27,21-32。 |
4. | 黃劭彥、石秋玲與許義忠 (2020),「以公共設施保留地為自益信託財產之遺產稅課徵-兼評高雄高等行政法院107年度訴更二字號第8號行政判決」,《月旦財稅實務釋評》,11,13-21。 |
3. | 黃劭彥、王桂香與許義忠 (2020),「從量能課稅原則探討稅改股利所得新制之公平性」,《月旦財稅實務釋評》,5,8-17。 |
2. | 張修瑋、許義忠(2018),「下一波全球租稅大戰」,《月旦會計實務研究》,2, 128-133。 |
1. | 許義忠、張修瑋 (2018),「實價登錄可否作為課稅依據呢?」,《月旦會計實務研究》,1, 116-120。 |
國際研討會:
17 | Hsu, Yi-Chung , Shan-Ju Ho and Shiang-Hao Wu (2024)「 The Effect of House Prices on Fertility: The Conflict between Individualism and Collectivism」, estern Economic Association International 99th Annual Conference, Seattle, Washington, USA, June 29-July 3, 2024. |
16 | Hsu, Yi-Chung(2018)「The shadow economy and governance: experience from European and OECD countries」,July 17-19, 2018 |
15 | Hsu, Yi-Chung(2018)「Does economic freedom affect the returns of international real estate securities?」,January 21-24, 2018 |
14 | Hsu, Yi-Chung(2017) The Shadow Economy and Governance Experience from European and OECD Countries,December 8, 2017 |
13 | Hsu, Yi-Chung and Shan-Ju Ho (2018), "The shadow economy and governance: experience from European and OECD countries", The 5th Sebelas Maret International Conference on Business, Economics and Social Sciences, Bali, Indonesia, July 17-19, 2018. |
12 |
Chien, Mei-Se, Yir-Jung E. Syu, Hui-Chen, Hsu and Yi-Chung Hsu (2018), “Does economic freedom affect the returns of international real estate securities?”, 24th Annual Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) Conference, Auckland, New Zealand, January 21-24, 2018. |
11 | Hsu, Yi-Chung and Yu-Chuan Liu (2016), “Do tax burden matter in income distribution: a quantile regression approach”, 2nd International Conference on Social Sciences, Business, Technology and Management, Seoul, South Korea, November 17-18, 2016. |
10 | Chen, Li-Ju Amy and Yi-Chung, Hsu (2016), “Tax burden and foreign direct investment”, Western Economic Association International 12th International Conference, Singapore, January 7-10, 2016. |
9 | Hsu, Yi-Chung and Chi-Hao Haung (2015), “Tax revenue diversification and deficits of local government: evidence from Taiwan”, Western Economic Association International 11th International Conference, Wellington, New Zealand, January 8-11, 2015. |
8 | Hsu, Yi-Chung and Siou-Wei Jhang (2014), “Public education expenditure and economic growth”, Western Economic Association International 89nd Annual Conference, Denver, USA, June 27-July 1, 2014. |
7 | Hsu, Yi-Chung (2013), “Do interest rate and region affect tax evasion?”, Western Economic Association International 88nd Annual Conference, Seattle, USA, June 28-July 2, 2013. |
6 |
Hsu, Yi-Chung and Shr-Hao Liu (2013), “A study of efficiency of local government expenditures in China: a super slacks-based model”, Western Economic Association International 10th Biennial Pacific Rim Conference, Keio University, Tokyo, Japan, March 14-17, 2013. |
5 | Hsu, Yi-Chung and Shan-Ju, Ho (2012), “Local government expenditures in China: is there a performance effect?”, 2012 Global Business & International Management Conference, Orlando, Florida, U.S.A., January 15-17, 2012. |
4 | Hsu, Yi-Chung (2010), “Measuring local government expenditure efficiency and productivity: evidence for China 1997-2007”, 80th Annual Conference of the Southern Economic Association, Atlanta, Georgia, U.S.A., November 20-22, 2010. |
3 | Hsu, Yi-Chung (2009), “Evaluating local government expenditure efficiency and productivity: evidence for China 1997-2007”, 11th International Business Research Conference, Sydney, Australia, December 2-4, 2009. |
2 | Hsu, Yi-Chung, Chao-Lan, Wang and Steve Waicho, Tsui (2009), “Vertical externalities in tax setting in a system of hierarchical governments”, Singapore Economics Review Conference 2009, Singapore, August 6-8, 2009. |
1 | Lee, Chi-Chuan and Yi-Chung, Hsu (2009), “Productive efficiency in developing countries: a technical inefficiency effects approach”, Singapore Economics Review Conference 2009, Singapore, August 6-8, 2009. |
國內研討會論文:
19. | 許義忠、劉奕呈(2023),「房屋稅差別稅率對房價的影響-差異中之差異法之應用」,《2023第二十一屆土地研究學術研討會》,2023年6月。(最佳論文獎) |
18. | 張晉瑄、謝蕙如與許義忠(2023),「綠色金融發展對股票報酬之影響」,《2023中部財金學術聯盟研討會》,中部財金學術聯盟,2023年5月。 |
17. | 許義忠、林佳燕 (2022),「受控外國公司制度對企業所得稅之影響—合成控制法之應用」,《2022現代會計論壇學術研討會》,靜宜大學會計系,2022年6月。 |
16. | 許義忠、巫向豪 (2022),「房屋價格對生育率之影響:來自OECD國家的證據」,《臺灣人口學會2002年會暨「人口危機或新常態」學術研討會》,臺灣人口學會,2022年5月。 |
15. | 許義忠、林佳燕 (2022),「受控外國公司制度對企業所得稅之影響—合成控制法之應用」,《2022春季國立臺北大學企管系學術研討會》,國立臺北大學企管系,2022年4月。 |
14. | 許義忠、甄蕙芬 (2016),「Determinants of the effective tax rate in Taiwan」,《2016當前財政與稅務研討會》,國立高雄應用科技大學財富與稅務管理系,2016年12月。 |
13. | 許義忠、璩瑞萍 (2016),「The impact of corporate governance and effective tax rate on their R&D investment decisions」,《2016當前財政與稅務研討會》,國立高雄應用科技大學財富與稅務管理系,2016年12月。 |
12. | 許義忠、林冰如、簡煜家 (2016),「Environmental tax and economic growth: new evidence」,《2016當前財政與稅務研討會》,國立高雄應用科技大學財富與稅務管理系,2016年12月。 |
11. | 許義忠、陳麗如 (2015),「租稅負擔與外人直接投資的影響」,《2015當前財政與稅務研討會》,嶺東科技大學財政系,2015年12月。 |
10. | 許義忠、劉祐銓、顏志達 (2015),「所得分配不均與租稅負擔關係之研究」,《2015當前財政與稅務研討會》,嶺東科技大學財政系,2015年12月。 |
9. | 許義忠、黃祈皓 (2014),「稅收多元化對地方財政赤字之影響-兼論中央統籌分配稅款」,《2014當前財政與稅務研討會》,中國科技大學財政稅務系,2014年11月。 |
8. | 許義忠、張修瑋 (2014),「Non-Tax Revenue and Local Economic Growth: The Case of Taiwan」,《2014當前財政與稅務研討會》,中國科技大學財政稅務系,2014年11月。 |
7. | 許義忠、蕭銘均 (2013),「稅捐稽徵機關績效與稅收關聯之研究-超級效率模型之應用」,《2013當前財政與稅務研討會》,德明財經科技大學財政稅務系,2013年11月。 |
6. | 許義忠、林綵鈺 (2013),「從地方治理績效檢視華格納法財-台灣地區的實證」,《2013當前財政與稅務研討會》,德明財經科技大學財政稅務系,2013年11月。 |
5. | 許義忠、劉士豪 (2013),「新興市場共同基金之績效評估-超級效率模型之應用」,《2013年會計趨勢與教育研討會》,中國文化大學會計學系,2013年5月。 |
4. | 王朝仕、許義忠 (2012),「IPOs申購市場銷售危機與雜訊交易之研究」,《2013臺灣財務金融學會年會暨國際學術研討會》,台灣財務金融學會年會,2013年5月。 |
3. | 許義忠、王肇蘭 (2012),「Measuring and Explaining Health Spending in American Area: A Super SBM Model」,《中華財政學會2012年學術研討會》,中華財政學會,2013年12月。 |
2. | 許義忠 (2012),「A Study of Efficiency of Local Government Expenditures in China: A Super Slacks-Based Model」,《2012當前財政與稅務研討會》,國立臺北商業技術學院財政稅務系,2012年11月。 |
1. | 王肇蘭、許義忠及賴如庭 (2009),「台灣地區地方稅捐稽徵機關稽徵效率評估及差異分析」,《中華財政學會2009年學術研討會》,中華財政學會暨國立台北大學,2009年12月。 |
教師承接政府計畫案、產學計畫案及技術服務案:
執行期間 |
計畫名稱 |
2024~ |
113年度行政院國科會計畫「房價對生育率的影響: 個人主義與集體主義的衝突」,計畫主持人 |
2020~2021 | 「協助中小企業財務數位化輔導」(企業產學計畫 含公營及私人企業),計畫主持人 |
2020~2020 | 「政府公共治理真的會影響地下經濟嗎?158國的實證研究」(校內補助案),計畫主持人 |
2019~2020 | 「中小企業租稅規劃諮詢與教育訓練」(企業產學計畫 含公營及私人企業),計畫主持人 |
2018~2019 | 文化部文化資產局委託計畫「文化資產保存法第99條修正草案稅式支出評估」,協同主持人 |
2013~2014 |
102年度行政院國科會計畫「政府治理與華格納法則的跨國研究」,計畫主持人 |
2011~2012 | 100年度行政院國科會計畫「中國地方政府支出效率之研究」,計畫主持人 |
專書及專書論文:
專書及專書論文 |
出版社 | |
7. | 財務管理(2024) | 中華電視股份有限公司 |
6. | 財務管理(2019) | 中華電視股份有限公司 |
5. | 財政學(2022) 第五版 | 新陸書局 |
4. | 財政學(2018) 第四版 | 新陸書局 |
3. | 財政學(2016) 第三版 | 新陸書局 |
2. | 財政學(2012) 第二版 | 新陸書局 |
1. | 財政學(2010) 初版 | 新陸書局 |