114年度應屆 國家考試榜單NEW
| 姓名 | 類別 |
| 呂湘芸 | 114年五等考試 財稅行政人員 |
| 林祐傑 | 114年高考 財稅行政人員 114年普考 財稅行政人員 |
| 黃思穎 | 114年高考 財稅行政人員 114年普考 財稅行政人員 |
| 林宜蓁 | 114年高考 財稅行政人員 |
| 蘇品璇 | 114年高考 財稅行政人員 |
| 陳孟綺 | 114年普考 財稅行政人員 |
| 張家菁 | 114年普考 財稅行政人員 |
| 王映之 | 114年普考 財稅行政人員 |
| 陳思彤 | 114年高考 會計行政人員 114年普考 會計行政人員 |
| 張湘琳 | 114年普考 會計人員 |
| 蔡佳恩 | 114年高考 財經廉政人員 |
113年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 王雅婷 (應屆) |
113年高考 財稅行政人員 113年普考 財稅行政人員 |
| 洪鵬善 (應屆) |
113年普考 財稅行政人員 |
| 石嘉恩 | 113年高考 財稅行政人員 113年普考 財稅行政人員 |
| 陳韻竹 | 113年高考 財稅行政人員 113年普考 財稅行政人員 |
112年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 蔡昀青 (應屆) |
112年高考 財稅行政人員 112年普考 財稅行政人員 |
| 梁云紡 (應屆) |
112年高考 財稅行政人員 112年普考 財稅行政人員 |
| 謝明樺 (應屆) |
112年普考 財稅行政人員 |
| 凃昱丞 (110畢) |
112年普考 財稅行政人員 |
| 劉庭伊 (110畢) |
112年普考 財稅行政人員 |
| 賴淑鈴 (109畢) |
112年高考 財稅行政人員 112年普考 財稅行政人員 |
| 黃森楠 (109畢) |
112年普考 財稅行政人員 |
| 黃雅姿 (108畢) |
112年普考 財稅行政人員 |
| 賴O豪 (106畢) |
112年高考 財稅行政人員 112年普考 財稅行政人員 |
111年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 張書銘 | 111年高考 財稅行政人員 |
| 王咨驊 | 111年高考 會計人員 |
| 陳昱宏 | 111年高考 財稅行政人員 111年普考 財稅行政人員 |
| 林義哲 | 111年高考 會計人員 111年普考 會計人員 |
| 廖霈漩 | 111年普考 財稅行政人員 |
| 謝玉綾 | 111年普考 財稅行政人員 |
| 邱郁雯 | 111年普考 財稅行政人員 |
110年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 莊珮甄 | 110年高考 財稅行政人員 110年普考 財稅行政人員 |
| 朱家渝 | 110年高考 財稅行政人員 110年普考 財稅行政人員 |
| 蘇怡郡 | 110年高考 財稅行政人員 110年普考 財稅行政人員 |
| 潘韡慈 | 110年普考 財稅行政人員 |
| 陳勍毅 | 110年普考 財稅行政人員 |
| 陳沛樺 | 110年普考 財稅行政人員 |
109年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 蘇品璇 | 109年 財稅行政地方特考 榜首 |
| 潘芷嫻 | 109年高考 財稅行政人員 109年普考 財稅行政人員 |
| 張蕙茹 | 109年高考 財稅行政人員 109年普考 財稅行政人員 |
| 陳威丞 | 109年高考 經建行政人員 (碩一考取) |
| 張書銘 | 109年高考 財稅行政人員 109年普考 財稅行政人員 |
| 紀雅涵 | 109年普考 財稅行政人員 |
108年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 李濤亦 | 108年高考 會計人員 |
| 江昕諭 | 108年高考 財稅行政人員 |
| 汪軒如 | 108年高考 財稅行政人員 |
| 董韋佐 | 108年高考 財稅行政人員 |
| 郭沛廷 | 108年高考 財稅行政人員 |
| 徐凡宸 | 108年普考 財稅行政人員 |
| 李家銘 | 108年調查局 高考三等 財經實務組 |
| 鍾佩芸 | 108年高考 財稅行政人員 |
| 楊佳穎 | 108年高考 財稅行政人員 |
| 張書銘 | 108年初考 財稅行政人員 |
107年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 蔡欣樺 | 107年高考 財稅行政人員 全國榜首 107年普考 財稅行政人員 |
| 莊雅筑 | 107年高考 財稅行政人員 |
| 陳彥宏 | 107年高考 財稅行政人員 |
| 林鈺庭 | 107年高考 財稅行政人員 107年普考 財稅行政人員 |
| 廖秝萱 | 107年高考 財稅行政人員 107年普考 財稅行政人員 |
| 姚君儒 | 107年高考 財稅行政人員 107年普考 財稅行政人員 |
| 許韶庭 | 107年高考 財稅行政人員 |
| 楊雅惠 | 107年高考 財稅行政人員 |
| 徐楷貽 | 107年高考 財稅行政人員 |
| 柳鈞祥 | 107年高考 會計人員 |
| 張佑如 | 107年普考 財稅行政人員 |
| 張靖艷 | 107年地方特考四等 財稅行政人員 (稅管所碩一) |
| 林涵霓 | 107年地方特考三等 財稅行政人員 (105年畢) |
| 谷正二 | 107年三等特考 財稅行政人員 |
106年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 郭庭彰 | 106年高考財稅行政人員 全國第12名 (102年畢) 普考財稅行政人員 全國第7名 稅務特考三等 北區分發區 第6名 |
| 張修瑋 | 106年高考財稅行政人員 (104 碩士畢) 普考財稅行政人員 |
| 林峋 | 106年高考財稅行政人員(105畢) |
| 呂蕙宇 | 106年高考財稅行政人員(105畢) |
| 柳鈞祥 | 106年普考會計人員(105畢) |
| 楊雅惠 | 106年普考財稅行政人員(大四考取) |
| 梁亞琴 | 106年普考財稅行政人員(碩一考取) |
| 巫佳燕 | 106年普考財稅行政人員(106畢) |
| 邱漢淵 | 106年普考財稅行政人員(105畢) |
| 江昕諭 | 106年普考財稅行政人員(105畢) 稅務特考三等 臺北分發區 第7名 |
| 林涵霓 | 106年普考財稅行政人員(105畢) |
| 徐靖晴 | 106年初考財稅行政人員(106畢) |
| 陳鈺娸 | 106年初考財稅行政人員(104年畢業) |
| 党同翔 | 106年初考一般行政人員(104年畢業) |
105年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 康惠貞 | 105年司法特考檢察事務官 全國第4名 |
| 蔡欣樺 | 105年高考財稅行政人員 105年普考財稅行政人員 |
| 林佩瑩 | 105年高考財稅行政人員 |
| 李昱成 | 105年高考財稅行政人員 |
| 葉婉宜 | 105年高考會計人員 |
| 陳彥宏 | 105年普考財稅行政人員 |
| 廖秀羚 | 105年普考財稅行政人員 |
| 謝雅芳 | 105年普考財稅行政人員 |
| 江宜憶 | 105年普考財稅行政人員 (95年畢業) |
104年度 國家考試榜單
| 姓名 | 類別 |
| 鍾OO | 104年四等地方特考財稅行政人員 榜首 |
| 吳瑩柔 | 104年普考財稅行政 104年高考財稅行政 全國第5名 104年中區稅務特考 全國第六名 |
| 劉馥宜 | 104年普考財稅行政 104年高考財稅行政 |
| 許凱婷 | 104年普考財稅行政 104年高考財稅行政 |
| 林一傑 | 104年普考財稅行政 104年稅務特考財稅行政 |
| 劉姿瑩 | 104年普考財稅行政 104年高考財稅行政 |
| 黃蓉瑄 | 104年普考財稅行政 104年高考財稅行政 |
| 許韶庭 | 104年普考財稅行政 104年南區稅務特考四等 榜首 |
| 曾婉茹 | 104年普考財稅行政 |
| 陳姵欣 | 三等地方特考 榜眼 |
| 顏妙真 | 104年高考一般行政 |










